高效汽輪機與單級別對比數(shù)據(jù)
機型 | 進汽壓力MPa | 進汽溫度℃ | 排汽壓力MPa | 排汽溫度℃ | 進汽量t/h | 轉(zhuǎn)速rpm | 發(fā)電功率Kw | 其它 |
K90 | 3.5 ? ? ? | 435 ? ? ? | 1.0 ? ? ? | 327 | 30 ? ? ? | 3000 | 1480 | 單級 |
K80 | 335 | 3000 | 1400 | 單級 | ||||
KG50 | 305 | 7500 | 1800 | 高效 | ||||
KG38 | 303 | 8000 | 1850 | 高效 | ||||
K90 | 2.5 ? ? | 390 ? ? | 0.8 ? ? | 294 300 282 | 30 ? | 3000 | 1330 | 單級 |
K80 | 3000 | 1200 | ?單 | |||||
KG38 | 25 | 8000 | 1310 | 高效 | ||||
K60 | 2.5 ? ? | 390 ? ? | 5 ? ? | 257.5 | 30 ? | 6500 | 1864 | 單 |
K80 | 277 | 3000 | 1520 | ?單 | ||||
KG38 | 245 | 25 | 8000 | 1850 | 高效 |
此機型通常的功率范圍:1000~6000kw;進汽壓力:2.0~5.0MPa;溫度:對應(yīng)的飽和溫度~500℃;轉(zhuǎn)速:可達8000-12000rpm;此機型多用于直聯(lián)拖動水泵,風(fēng)機壓縮機等,節(jié)省減速機,減少故障點;也可以用來發(fā)電。